返回首頁 | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 炎帝牌SZD5182GPSD6N型綠化噴灑車 | 整車型號(hào): | SZD5182GPSD6N型綠化噴灑車 | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18285-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 底盤型號(hào): | DFV1182GP6NJ | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 8600 x 2500 x 3250 | |
燃油種類: | NG | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 16/10 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 10260,10325 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2700,1475/2625 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 7545 | 最高車速(km/h): | 89 | |
軸荷: | 6500/11500 | |||
底盤參數(shù) | ||||
底盤型號(hào): | DFV1182GP6NJ | 批次: | 322 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1810,1880,1900,1940,1965 | |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5200,5600,5100 | 后 輪 距(mm): | 1800,1820,1860 | |
額定載客: | 3,2(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YCA07260N-60 YCA07245N-60 YCA07220N-60 YCA07190N-60 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6871 6871 6871 6871 |
191 180 162 140 |
|
其它說明 | ||||
隨底盤選裝前格柵造型及燈具.罐體有效容積11.34立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5200×2250×1430,4600×2400×1500.選用4500mm軸距.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):480.裝備ABS,型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.裝備水泵水罐,用于噴灑路面,起除塵和降溫作用的罐式專用車.選裝兩側(cè)方圓形水管道,選裝后LED箭頭指示燈,選裝后高位花灑,選裝后弧形噴霧、后噴霧機(jī). | ||||
多方位圖 | ||||
-- |